[2025 대학·기업 협력형 SW아카데미] TABA 10기 온라인 강좌
과정소개
[2025 대학·기업 협력형 SW아카데미] TABA 10기 운영을 위한 온라인 교육
학습목표
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | [TABA 10기] 운영체제 250902 I O SYSTEM 이론 |
| 2차시 | [TABA 10기] 운영체제 250904 I O SYSTEM 이론 |
| 3차시 | [TABA 10기] 운영체제 250905 ch6 동기화 p24 end |
| 4차시 | [TABA 10기] 운영체제 250905 ch7 대표 동기화 문제 이론 |
| 5차시 | [TABA 10기] 운영체제 250906 ch8 deadlock p1 18 이론 |
| 6차시 | [TABA 10기] 운영체제 250906 ch8 deadlock p19 end 이론 |
| 7차시 | [TABA 10기] 운영체제 250906 ch11 Storage p1 15 이론 |
| 8차시 | [TABA 10기] 운영체제 250906 ch11 Storage p16 end 이론 |
| 9차시 | [TABA 10기] 운영체제 250906 ch17 가상화 VM Container 1 20 이론 |
| 10차시 | [TABA 10기] 운영체제 250909 ch16 Security 1 10 이론 |
| 11차시 | [TABA 10기] 운영체제 250909 ch16 Security 11 23 이론 |
| 12차시 | [TABA 10기] 운영체제 250909 ch16 Security 24 36 이론 |
| 13차시 | [TABA 10기] 운영체제 250902 command 1 실습 |
| 14차시 | [TABA 10기] 운영체제 250904 command 2 1 실습 |
| 15차시 | [TABA 10기] 운영체제 250904 command 2 2 실습 |
| 16차시 | [TABA 10기] 운영체제 250905 gcc 1 실습 |
| 17차시 | [TABA 10기] 운영체제 250905 gcc 2 실습 |
| 18차시 | [TABA 10기] 운영체제 250908 command 3 1 실습 |
| 19차시 | [TABA 10기] 운영체제 250908 command 3 2 실습 |
| 20차시 | [TABA 10기] 운영체제 250908 command 3 3 실습 |
| 21차시 | [TABA 10기] 운영체제 250908 command 3 4 실습 |
| 22차시 | [TABA 10기] 운영체제 250909 command 3 5 실습 |
| 23차시 | [TABA 10기] 운영체제 250909 command 3 6 실습 |
| 24차시 | [TABA 10기] 운영체제 250911 command 3 7 실습 |
| 25차시 | [TABA 10기] 운영체제 250912 command 3 8 실습 |
| 26차시 | [TABA 10기] 운영체제 250912 command 3 9 실습 |
| 27차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 command 3 10 실습 |
| 28차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 shell 1 10 실습 |
| 29차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 shell 2 실습 |
| 30차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 shell 3 실습 |
| 31차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 shell 4 실습 |
| 32차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 shell 5 실습 |
| 33차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 network 실습 |
| 34차시 | [TABA 10기] 운영체제 250913 docker 실습 |
| 35차시 | [TABA 10기] 운영체제 250912 추가 동영상 |
| 36차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250915 3 2 관계 모델 관계 대수69m 이론 |
| 37차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250916 5 1 More SQL51m 이론 |
| 38차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250916 5 2 More SQL57m 이론 |
| 39차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250919 8 2 데이터베이스 프로그래밍48분 이론 |
| 40차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250920 9 절차적 SQL 트리거와 저장 프로시저 사례55분 이론 |
| 41차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250920 10 데이터베이스 관리 회복49분 이론 |
| 42차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250920 11 1 저장구조63분 이론 |
| 43차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250920 11 2 저장구조37분 이론 |
| 44차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250922 12 NoSQL58m 이론 |
| 45차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250923 13 Bigdata Processing58m 이론 |
| 46차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250915 Tibero 설치 실습 |
| 47차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250918 계산 1 실습 |
| 48차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250918 조인 2 실습 |
| 49차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250919 Docker 실습 |
| 50차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250923 hadoop 실습 |
| 51차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250927 APACHE ZEPPELIN 2 실습 |
| 52차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250927 VM INSTALL&SPARK 1 실습 |
| 53차시 | [TABA 10기] 데이터베이스 250927 프로그래머스 3 실습 |
| 54차시 | [TABA 10기] 250930 인공지능개념소개 이론 |
| 55차시 | [TABA 10기] 251004 머신 러닝 개념 이론 |
| 56차시 | [TABA 10기] 251004 동영상강의머신러닝개념 이론 |
| 57차시 | [TABA 10기] 251004 동영상강의인공신경망 퍼셉트론 이론 |
| 58차시 | [TABA 10기] 251004 동영상강의오차역전파알고리즘 이론 |
| 59차시 | [TABA 10기] 251010 동영상강의딥러닝개요 설계요소 이론 |
| 60차시 | [TABA 10기] 251011 동영상강의CNN 이론 |
| 61차시 | [TABA 10기] 251011 동영상강의인공지능역사 이론 |
| 62차시 | [TABA 10기] 251011 동영상강의전문가시스템 이론 |
| 63차시 | [TABA 10기] 251011 동영상강의RNN NLP 이론 |
| 64차시 | [TABA 10기] 251011 동영상강의딥러닝트랜드 이론 |
| 65차시 | [TABA 10기] 251013 프레임워크 이론 |
| 66차시 | [TABA 10기] 251014 백본 이론 |
| 67차시 | [TABA 10기] 250926 파이썬 기초 실습 |
| 68차시 | [TABA 10기] 250926 이미지분류 실습 |
| 69차시 | [TABA 10기] 250929 자연어처리 실습 |
| 70차시 | [TABA 10기] 250929 컴퓨터비전 실습 |
| 71차시 | [TABA 10기] 250930_쿠버네티스 데이터베이스 실습(보충) |
| 72차시 | [TABA 10기] 251016 티베로DBMS_티베로 아키텍처 설명 |
| 73차시 | [TABA 10기] 251016 티베로DBMS_티베로 로그 종류와 파라미터 |
| 74차시 | [TABA 10기] 251016 티베로DBMS_터미널에서 티베로에 접속하기 |
| 75차시 | [TABA 10기] 251017 티베로DBMS_티베로 데이터 이관 및 SQL 대상 호환성 평가하기 |
| 76차시 | [TABA 10기] 251017 티베로DBMS_오라클DB에서 링크를 통해 티베로 데이터 조회하기 |
| 77차시 | [TABA 10기] 251017 티베로DBMS_티베로 링크를 통해 오라클DB 데이터 조회하기 |
| 78차시 | [TABA 10기] 251020 티베로DBMS_티베로 객체/데이터 추출 및 로드하기 |
| 79차시 | [TABA 10기] 251020 티베로DBMS_Cloud Native 시대의 DBMS 요건과 DB Modernization 사례 |
| 80차시 | [TABA 10기] 251021 티베로DBMS_데이터베이스 관점으로 본 MSA |
| 81차시 | [TABA 10기] 251021 티베로DBMS_오라클 RDB vs 티맥스티베로 RDB |
| 82차시 | [TABA 10기] 251021 티베로DBMS_오라클 DB 마이그레이션 to 티맥스티베로DB |
| 83차시 | [TABA 10기] 251023 티베로DBMS_비용&성능 최적화 DBMS, Tibero 최초공개 |
| 84차시 | [TABA 10기] 251023 티베로DBMS_국내 성장률 1위 DBMS, 티베로에 대한 궁금증을 풀어드립니다! |
| 85차시 | [TABA 10기] 251023 티베로DBMS_퍼블릭 클라우드에서 Tibero 사용하기 |


