lnb영역
취업지원 교육
������ ����
- 채용연계형 SW전문인재양성
- 경남주력산업 디지털전환을 위한 인공지능융합 부트캠프
경남주력산업 디지털전환을 위한 인공지능융합 부트캠프
기업멤버십SW캠프 운영과정
경남주력산업 디지털전환을 위한 인공지능융합 부트캠프
과정개요
- 과정명 : 경남주력산업 디지털전환을 위한 인공지능융합 부트캠프
- 운영기관 : 한국클라우드컴퓨팅연구조합
- 교육기간 : 2025년 3월 3일 ~ 2025년 8월 29일 (총 1,000시간)
- 교육장소 : 경상남도 창원시 마산합포구 경남대학로 7, 경남대학교 4공학관 201실습실
커리큘럼 상세내용
| 이론/실습 교육 및 프로젝트 (1,000시간) | |
|---|---|
| 이론/실습교육 | 프로젝트 | 
| 400시간 | 600시간 | 
| 구분 | 주요내용 | 시간 | 
|---|---|---|
| 인공지능 및 융합 프로젝트 개요 | 인공지능과 빅데이터에 대한 이해, 경남주력산업 인공지능 활용 현황 및 리빙랩 프로젝트 개요 | 40H | 
| 프로젝트 기획 및 보고 | 실무 프로젝트 수행을 위한 프로젝트 주제 기획 및 보고 | 40H | 
| 파이썬 프로그래밍 실무 | 파이썬 프로그래밍 기초 및 파이썬 프로그래밍을 통한 공공 데이터 분석 | 72H | 
| 공공 데이터 분석 프로젝트 | 파이썬 프로그래밍을 통한 공공 데이터 분석 프로젝트 | 80H | 
| 데이터 수집 및 전처리 기술 | 데이터 수집을 위한 웹스크래핑, 탐색적 데이터 분석, 시각적 데이터 분석 | 72H | 
| 데이터 수집 및 전처리 프로젝트 | 데이터 수집을 위한 웹 스크래핑 및 탐색적 데이터 분석, 시각적 데이터 분석 프로젝트 | 80H | 
| 머신러닝을 이용한 데이터 분석 | 머신러닝 알고리즘 이해, 머신러닝 알고리즘을 이용한 데이터 분석 | 72H | 
| 머신러닝을 이용한 데이터 분석 프로젝트 | 머신러닝을 이용한 수치 데이터 분석 프로젝트 | 80H | 
| 딥러닝을 이용한 데이터 인공지능 기술 구현 | 인공신경망과 딥러닝, 딥러닝 알고리즘을 이용한 데이터 분석 | 72H | 
| 딥러닝을 이용한 데이터 분석 프로젝트 | 딥러닝을 이용한 영상 데이터, 이미지 데이터 분석 프로젝트 | 80H | 
| 자연어 처리 기술 구현 | 자연어 처리 개요 및 자연어 처리를 이용한 데이터 분석 | 72H | 
| 자연어 처리 프로젝트 | 자연어 처리를 이용한 텍스트 데이터 분석 프로젝트 | 80H | 
| MEMBERSHIP Learning | 클라우드 기반 서비스 개발, 활용 프로젝트 (멤버십 기업 연계 멘토링 프로젝트 진행 과정) | 160H | 
| 합계 | 1,000H | |
 
 
					

